Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5544 1554
2. 8982 1934
3. 5808 2346
4. 2985 1084
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23319 | średnio: 1943.25 | min: 0 | max: 8982 razem: 6918 | średnio: 576.5 | min: 0 | max: 2346
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 186 85
2. 301 132
3. 126 43
4. 474 140
5. 331 67
6. 126 38
7. 384 159
8. 235 87
9. 318 170
10. 446 142
11. 58 21
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2985 | średnio: 99.5 | min: 0 | max: 474 razem: 1084 | średnio: 36.13 | min: 0 | max: 170
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 14 13
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 3
05:00 4 2
06:00 7 6
07:00 4 4
08:00 1 0
09:00 43 7
10:00 85 3
11:00 19 5
12:00 34 5
13:00 32 7
14:00 31 12
15:00 19 5
16:00 51 40
17:00 14 5
18:00 28 10
19:00 27 6
20:00 18 2
21:00 4 3
22:00 7 4
23:00 1 0
  razem: 446 | średnio: 18.58 | min: 0 | max: 85 razem: 142 | średnio: 5.92 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 14 1
03:00 0 0
04:00 2 2
05:00 4 3
06:00 5 4
07:00 10 1
08:00 2 0
09:00 10 6
10:00 10 3
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 58 | średnio: 2.42 | min: 0 | max: 14 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6
163896