Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5544 1554
2. 8982 1934
3. 5808 2346
4. 7196 2328
5. 9354 2496
6. 8698 2176
7. 7399 1454
8. 7730 1155
9. 6665 1578
10. 9008 1049
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 76384 | średnio: 6365.33 | min: 0 | max: 9354 razem: 18070 | średnio: 1505.83 | min: 0 | max: 2496
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 303 79
2. 335 79
3. 522 62
4. 83 23
5. 68 26
6. 190 55
7. 175 49
8. 188 78
9. 168 51
10. 215 31
11. 255 16
12. 265 28
13. 429 55
14. 224 46
15. 174 63
16. 3078 42
17. 801 60
18. 322 21
19. 282 32
20. 356 39
21. 253 65
22. 282 49
23. 40 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9008 | średnio: 290.58 | min: 0 | max: 3078 razem: 1049 | średnio: 33.84 | min: 0 | max: 79
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 3 0
02:00 4 0
03:00 4 0
04:00 16 0
05:00 6 0
06:00 10 2
07:00 9 1
08:00 12 3
09:00 6 0
10:00 10 5
11:00 10 4
12:00 6 3
13:00 12 6
14:00 26 3
15:00 11 3
16:00 9 1
17:00 16 8
18:00 27 0
19:00 21 4
20:00 26 5
21:00 10 0
22:00 7 0
23:00 16 1
  razem: 282 | średnio: 11.75 | min: 0 | max: 27 razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 20 0
02:00 4 0
03:00 10 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 20 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
228304