Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5544 1554
2. 8982 1934
3. 4041 1642
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18567 | średnio: 1547.25 | min: 0 | max: 8982 razem: 5130 | średnio: 427.5 | min: 0 | max: 1934
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 151 49
2. 104 33
3. 220 93
4. 191 74
5. 204 79
6. 169 81
7. 200 68
8. 44 27
9. 80 41
10. 181 75
11. 252 94
12. 217 74
13. 200 97
14. 326 124
15. 184 105
16. 103 35
17. 149 70
18. 313 101
19. 170 80
20. 220 75
21. 326 141
22. 37 26
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4041 | średnio: 130.35 | min: 0 | max: 326 razem: 1642 | średnio: 52.97 | min: 0 | max: 141
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 4
01:00 4 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 4 3
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 5 3
12:00 3 2
13:00 5 2
14:00 3 3
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 5 4
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 5 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
158780