Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5544 1554
2. 8982 1934
3. 5808 2346
4. 7196 2328
5. 5896 1800
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 33426 | średnio: 2785.5 | min: 0 | max: 8982 razem: 9962 | średnio: 830.17 | min: 0 | max: 2346
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 144 23
2. 304 28
3. 487 14
4. 137 32
5. 267 69
6. 316 112
7. 340 112
8. 201 87
9. 366 109
10. 95 45
11. 136 53
12. 337 135
13. 309 138
14. 398 157
15. 492 112
16. 395 146
17. 119 45
18. 133 62
19. 233 80
20. 354 124
21. 264 109
22. 69 8
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5896 | średnio: 190.19 | min: 0 | max: 492 razem: 1800 | średnio: 58.06 | min: 0 | max: 157
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 1 0
07:00 10 3
08:00 16 5
09:00 2 2
10:00 7 2
11:00 17 6
12:00 9 3
13:00 25 4
14:00 33 11
15:00 12 5
16:00 34 7
17:00 47 39
18:00 4 4
19:00 5 1
20:00 14 6
21:00 7 3
22:00 12 2
23:00 2 2
  razem: 264 | średnio: 11 | min: 0 | max: 47 razem: 109 | średnio: 4.54 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 6 3
06:00 21 3
07:00 28 1
08:00 6 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 28 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
175843