Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2453 831
2. 3066 1072
3. 2437 983
4. 2125 882
5. 2047 837
6. 2208 647
7. 2148 363
8. 1692 599
9. 1905 914
10. 93 32
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20174 | średnio: 1681.17 | min: 0 | max: 3066 razem: 7160 | średnio: 596.67 | min: 0 | max: 1072
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 28
2. 44 4
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 93 | średnio: 3 | min: 0 | max: 49 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 6 4
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 2
14:00 4 2
15:00 1 0
16:00 4 2
17:00 2 2
18:00 0 0
19:00 4 2
20:00 6 2
21:00 11 7
22:00 3 3
23:00 2 1
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 11 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 4 0
02:00 5 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 6 0
07:00 10 2
08:00 6 0
09:00 1 1
10:00 5 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 10 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
66729