Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3168 1424
2. 4499 1722
3. 3192 1359
4. 2557 1203
5. 3604 1250
6. 4249 1195
7. 5281 1711
8. 2914 736
9. 3899 1696
10. 4955 1959
11. 6797 2160
12. 2639 911
  razem: 47754 | średnio: 3979.5 | min: 0 | max: 6797 razem: 17326 | średnio: 1443.83 | min: 0 | max: 2160
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 50 26
2. 181 71
3. 175 51
4. 314 79
5. 263 72
6. 471 169
7. 159 63
8. 81 37
9. 346 112
10. 220 85
11. 181 73
12. 198 73
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2639 | średnio: 85.13 | min: 0 | max: 471 razem: 911 | średnio: 29.39 | min: 0 | max: 169
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 4
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 5 4
08:00 1 1
09:00 9 3
10:00 1 0
11:00 8 2
12:00 5 0
13:00 23 14
14:00 8 4
15:00 8 3
16:00 10 6
17:00 6 2
18:00 8 3
19:00 6 3
20:00 45 14
21:00 1 1
22:00 14 6
23:00 14 1
  razem: 181 | średnio: 7.54 | min: 0 | max: 45 razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 26 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 4 2
08:00 3 2
09:00 9 5
10:00 4 2
11:00 3 3
12:00 17 7
13:00 37 13
14:00 14 7
15:00 3 0
16:00 19 5
17:00 12 4
18:00 8 5
19:00 16 7
20:00 15 6
21:00 5 3
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 198 | średnio: 8.25 | min: 0 | max: 37 razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 13
135789