Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5544 1554
2. 8982 1934
3. 5808 2346
4. 7196 2328
5. 9354 2496
6. 8698 2176
7. 5803 751
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 51385 | średnio: 4282.08 | min: 0 | max: 9354 razem: 13585 | średnio: 1132.08 | min: 0 | max: 2496
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 161 59
2. 106 21
3. 99 21
4. 130 18
5. 54 14
6. 217 19
7. 798 29
8. 80 19
9. 41 27
10. 49 25
11. 57 25
12. 76 8
13. 91 21
14. 234 116
15. 239 35
16. 328 36
17. 520 13
18. 387 31
19. 320 14
20. 323 16
21. 471 58
22. 570 61
23. 388 34
24. 64 31
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5803 | średnio: 187.19 | min: 0 | max: 798 razem: 751 | średnio: 24.23 | min: 0 | max: 116
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 21 0
01:00 22 0
02:00 17 0
03:00 20 0
04:00 20 0
05:00 29 3
06:00 19 2
07:00 21 1
08:00 17 1
09:00 37 6
10:00 43 1
11:00 34 3
12:00 27 4
13:00 23 3
14:00 6 3
15:00 3 0
16:00 1 0
17:00 2 0
18:00 3 2
19:00 1 0
20:00 3 1
21:00 2 2
22:00 14 2
23:00 3 0
  razem: 388 | średnio: 16.17 | min: 0 | max: 43 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 8 4
07:00 5 3
08:00 26 7
09:00 6 4
10:00 8 7
11:00 9 6
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 26 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7
197337